Bahan
Konduktor: Kawat Tembaga Untai halus, menurut standar DIN VDE 0812
Insulasi: PVC, YI2 Mengikuti Din Vde 0207 Bagian4
Sheath: PVC, YM1 Mengikuti DIN VDE 0207 Bagian 5
Selubung Dalam: Petp Foil
Perisai: kepang kawat tembaga kaleng
Bahan selubung: PVC, YM1 Mengikuti DIN VDE 0207 Bagian 5
Warna selubung: abu -abu (ral7032), juga dapat menyesuaikan warna lainnya
Tali Liycy | Tali Liycy Power | Kabel Liycy |
Fitur
Fleksibel, elektromagnetik yang baik
Diameter luar yang lebih kecil
Jari -jari lentur kecil
Parameter teknis
Tegangan operasi tertinggi: <0.25mm 2 : Tegangan tertinggi 350V
≥0.25mm 2 : Tegangan tertinggi 500V
Tegangan uji: <0.25mm 2 : 800V
≥0.25mm 2 : 1200V
Minimum Bending Radius: Memperbaiki Instalasi: 5 × D
Instalasi Bergerak: 10 × D.
Suhu Operasi: Pemasangan Tetap: -30-+70 ℃
Instalasi Bergerak: -5-+70 ℃
Flame Retardant: Flame Retardant dan Self-Lytinguishing mematuhi IEC60332-1-2
Tahan oli: oli anti ringan, oli gigi, oli pelumas dll
Parameter
Bagian-tidak. | Core atau bagian | Diameter eksternal mm | Berat kg/km |
LIYCY | 0.14×2C | 3.6 | 18 |
LIYCY | 0.14×3C | 3.8 | 21 |
LIYCY | 0.14×4C | 4.0 | 24 |
LIYCY | 0.14×5C | 4.3 | 29 |
LIYCY | 0.14×6C | 4.6 | 33 |
LIYCY | 0.14×7C | 4.6 | 33 |
LIYCY | 0.14×8C | 5.4 | 44 |
LIYCY | 0.14×10C | 5.8 | 47 |
LIYCY | 0.14×12C | 6.2 | 55 |
LIYCY | 0.14×14C | 6.4 | 61 |
LIYCY | 0.14×16C | 6.7 | 69 |
LIYCY | 0.14×18C | 7.0 | 75 |
LIYCY | 0.14×20C | 7.3 | 82 |
LIYCY | 0.25×2C | 3.9 | 23 |
LIYCY | 0.25×3C | 4.1 | 26 |
LIYCY | 0.25×4C | 4.4 | 31 |
LIYCY | 0.25×5C | 4.9 | 38 |
LIYCY | 0.25×6C | 5.3 | 45 |
LIYCY | 0.25×7C | 5.3 | 46 |
LIYCY | 0.25×8C | 6.1 | 59 |
LIYCY | 0.25×9C | 6.5 | 67 |
LIYCY | 0.25×10C | 6.6 | 65 |
LIYCY | 0.25×12C | 6.8 | 73 |
LIYCY | 0.25×14C | 7.1 | 81 |
LIYCY | 0.25×15C | 7.4 | 90 |
LIYCY | 0.25×16C | 7.4 | 91 |
LIYCY | 0.25×18C | 7.8 | 102 |
LIYCY | 0.25×20C | 8.5 | 117 |
LIYCY | 0.34×2C | 4.5 | 29 |
LIYCY | 0.34×3C | 4.9 | 35 |
LIYCY | 0.34×4C | 5.3 | 43 |
LIYCY | 0.34×5C | 5.7 | 52 |
LIYCY | 0.34×6C | 6.4 | 64 |
LIYCY | 0.34×7C | 6.4 | 65 |
LIYCY | 0.34×8C | 7.2 | 81 |
LIYCY | 0.34×10C | 7.8 | 89 |
LIYCY | 0.34×12C | 8.0 | 100 |
LIYCY | 0.34×14C | 8.8 | 121 |
LIYCY | 0.34×16C | 9.2 | 134 |
LIYCY | 0.34×18C | 9.7 | 150 |
LIYCY | 0.34×20C | 10.1 | 163 |
LIYCY | 0.50×2C | 5.0 | 36 |
Fengy adalah perusahaan kabel profesional yang berbasis di Shanghai, dan menikmati akses transportasi yang nyaman. Fokus kami adalah pada R&D, memastikan bahwa kami memberi pelanggan kami dengan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Selain itu, kami menggunakan langkah -langkah kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan keandalan produk kami. Dengan kredit bisnis yang sehat, layanan purna jual yang sangat baik, dan fasilitas manufaktur modern, kami telah mendapatkan reputasi yang sangat baik di antara pelanggan kami di seluruh dunia.
Kami menekankan pengembangan, dan memperkenalkan produk baru ke pasar setiap tahun. Produk kami terjual dengan baik di pasar domestik dan internasional, dan dinilai dengan baik oleh klien. Kami mengejar prinsip manajemen "kualitas lebih unggul, layanan adalah yang tertinggi, reputasi adalah yang pertama", dan akan dengan tulus menciptakan dan berbagi kesuksesan dengan semua klien. Kami menyambut Anda untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda.
Kami sangat senang memproduksi produk top-of-the-line untuk proyek Anda. Lihatlah situs web kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan saran, cukup hubungi kami. Kami akan meluangkan waktu untuk membantu Anda.