Fengy - Esperienza di fabbricazione dei fili di oltre 20 anni , cavi OEM/ODM e cablaggio.
Flessibilità, buona elasticità, ampiamente utilizzato in sensore e connettore
Materiale
Conduttore: filo di rame morbido
Isolamento: PVC speciale
Giacca: TPU importato
Colore della guaina: nero
Rivestito: tessuto non tessuto
Colore core: blu, marrone
Cavo di alimentazione a spirale | Produttore di cavi a spirale | Fornitori di cavi a spirale |
Caratteristiche
Buona elasticità, alta resilienza, resistenza all'olio, resistenza all'abrasione, resistenza al freddo, meteororità
Parametri tecnici
CORE/Core sezione: 2*1mm 2
Spirale OD = 24 ± 2 mm
L = 320 ± 10 mm, L1 = 180 ± 10 mm, L2 = 1200 ± 10 mm
Resistenza DC Max.Conductor a 20 ℃ (ω/km): 19,5Ω/km
Resistenza alla trazione ≧ 1,0 kg/mm 2 (isolamento): ≧ 2,0 kg/mm 2 (guaina)
Allungamento a rottura ≧ 150%(isolamento): ≧ 200%(guaina)
Applicazione
Adatto per sensore e connettore
Manuale del prodotto
Nome prodotto: cavo a spirale
Tensione nominale (V): 300V
Temperatura nominale (℃): 90 ℃
Standard di riferimento e base di progettazione: UL758-2008
Articolo | Valore delle specifiche | |
Conduttore | Materiale | Filo di rame morbido |
Sezione | 1.0mm 2 | |
Struttura | 62/0.14mm | |
OD | 1.3mm | |
Isolamento | Materiale | PVC speciale |
Spessore standard | 0.6mm | |
lo spessore più sottile | 0.44mm | |
OD | 2,5 ± 0,1 mm | |
Cavo | Direzione | Giusto |
riempimento | Striscia in PVC | |
Vestito | Tessuto non tessuto | |
OD | 5,0 ± 0,1 mm |
Articolo | Valore delle specifiche | |
Scudo | Materiale | / |
Metodo di schermatura | / | |
Struttura | / | |
Densità | / | |
Guaina | Materiale | TPU importato |
Spessore standard | 0.9mm | |
lo spessore più sottile | 0.67mm | |
OD | 7,0 ± 0,3 mm | |
Spirale | (D) | 24 ± 2,0 mm |
(L) | 320 ± 20 mm | |
(L1) | 180 ± 20 mm | |
(L2) | 1200 ± 20 mm |
Articolo | Valore delle specifiche | ||
Resistenza DC Max.Conductor a 20 ℃ (ω/km) | 19,5Ω/km | ||
Tensione di prova AC | 1000V/1min | ||
Oggetto di prova | Isolamento | Guaina | |
Prima dell'invecchiamento | Resistenza alla trazione | ≧ 1 kg/mm 2 | ≧ 2,0 kg/mm 2 |
Allungamento a pausa | ≧150% | ≧200% | |
Condizione di invecchiamento | 110 ± 2 ℃ x168h | ||
Dopo l'invecchiamento | Resistenza alla trazione | ≧ Valore originale del 70% | ≧ 65%Valore originale |
Allungamento a pausa | ≧ Valore originale del 70% | ≧ 65%Valore originale | |
Test di combustione |
Disegno sezionale
Core Color: secondo i requisiti dei clienti
Colore della guaina: blu
Contenuto stampato: no
Siamo più che felici di produrre prodotti di punta per il tuo progetto. Dai un'occhiata al nostro sito web. Se hai una query o hai bisogno di consigli, contattaci. Ci prenderemo del tempo per aiutarti.