Kabel crane adalah istilah yang digunakan untuk mencakup berbagai kabel spesialis yang memberi daya dan mengendalikan crane, kerekan, perayaan, konveyor dan gantri. Digunakan di seluruh industri berat termasuk pertambangan dan laut, mereka harus kuat dan mampu menangani tekanan torsional dan tarik secara bersamaan. Mesin mobile untuk mengangkat dan menangani ini sering diproduksi dengan selubung luar karet yang kuat untuk melindungi terhadap gulungan dan pergerakan yang konstan serta memberikan perlindungan terhadap minyak dan minyak. Kabel dengan polietilen (PUR) dan selubung PVC juga tersedia.
Bahan
Konduktor: Untaian halus kawat tembaga bebas oksigen, menurut standar VDE0295 kelas 5 atau 6
Insulasi konduktor: PVC nitril campuran khusus
Struktur Inti: Siap atau Susunan Bunga Plum
Jaket Luar: Benang Serat Aramid atau PVC
Kabel crane dan conveyor | Kabel untuk crane dan konveyor |
Fitur
Kabelnya tahan UV - aplikasi seperti crane menara dan gantri pemuatan port tunduk pada elemen - serta tahan terhadap minyak dan minyak.
Perlawanan tarik dan robek, kinerja yang stabil, ramah lingkungan.
Resistensi minyak yang baik, resistensi abrasi, ketahanan dingin dan cuaca.
Pengaturan line: Panjang penggunaan kebebasan kurang dari 35m, kecepatan bergerak kurang dari 1.6/s.
Susunan bunga prem: Panjang penggunaan kebebasan kurang dari 80m, kecepatan bergerak adalah 4-10m/s.
Aplikasi
Cocok untuk digunakan di crane indoor and outdoor dan sistem perayaan, sistem konveyor dan rantai energi.
Digunakan dalam derek perjalanan, troli, konveyor, derek menara dan berbagai peralatan inspeksi, pemasangan untuk sumur swadaya dan rak penyimpanan, cocok untuk transmisi daya, kontrol, pencahayaan, jalur komunikasi.
Parameter teknis
Tegangan pengenal: U0/U 450/750V
Tegangan uji: 2500V
Radius Bending Minimum: Pemasangan Tetap: 8 × D
Instalasi Bergerak: 10 × D.
Suhu Operasi: Pemasangan Tetap: -25 ℃ -+70 ℃
Instalasi yang dapat dipindahkan: -15 ℃ -+70 ℃
Resistensi api: mengikuti IEC60332-1
Bagian No. | Jumlah core |
Bagian
|
Lebar
|
ketebalan
|
Berat
| struktur kawat inti |
HXCRANE-YVFBPG | 30 | 0.75 | 52.6±2.0 | 8.6±0.5 | 842 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 36 | 0.75 | 55.6±2.0 | 9.0±0.5 | 934 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 40 | 0.75 | 64.0±2.0 | 8.4±0.5 | 1003 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 42 | 0.75 | 58.6±2.0 | 9.6±0.5 | 1047 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 48 | 0.75 | 72.2±2.5 | 9.0±0.5 | 1199 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 60 | 0.75 | 82.4±2.5 | 9.0±0.5 | 1376 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 30 | 1.0 | 63.2±2.0 | 10.2±0.5 | 1208 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 36 | 1.0 | 63.4±2.5 | 10.4±1.0 | 1265 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 40 | 1.0 | 73.0±2.5 | 9.6±0.5 | 1351 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 42 | 1.0 | 68.2±2.5 | 11.2±1.0 | 1458 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 48 | 1.0 | 79.4±2.5 | 10.4±1.0 | 1586 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 60 | 1.0 | 77.9±2.5 | 10.4±1.0 | 1632 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 30 | 1.5 | 67.0±2.0 | 11.0±0.5 | 1565 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 36 | 1.5 | 73.0±2.0 | 12.0±0.5 | 1853 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 40 | 1.5 | 84.2±2.0 | 11.0±0.5 | 1981 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 42 | 1.5 | 79.0±2.0 | 12.0±0.5 | 2040 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
HXCRANE-YVFBPG | 48 | 1.5 | 92.2±2.0 | 12.0±0.5 | 2358 | Susunan bunga prem (dengan kawat baja) |
Kami sangat senang memproduksi produk top-of-the-line untuk proyek Anda. Lihatlah situs web kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan saran, cukup hubungi kami. Kami akan meluangkan waktu untuk membantu Anda.