Fengy - Esperienza di fabbricazione dei fili di oltre 20 anni , cavi OEM/ODM e cablaggio.
I cavi per festoni piatti sono cavi portatili piatti appositamente progettati per l'uso in gru, paranchi e sistemi di cavi per il festone per fornire segnali di potenza o controllo alle attrezzature utilizzate nel trasporto di materiali. Questi cavi da festoni piatti sono anche comunemente usati in cui lo spazio è premium o quando la flessione estrema è un requisito.
Materiale
Conduttore: filo di rame nudo
Isolamento del conduttore: PVC
Giacca esterna: PVC
Caratteristiche
Elevata flessibilità resistente, resistenza all'olio, ritardante di fiamma
Cavo di festoni piatto | Produttore di cavi per festoni piatti |
Parametri tecnici
Tensione nominale ≤ 1,5 mm: 300/500V ≥ 1,5 mm: 450/750V
Tensione di prova ≤ 1,5 mm: 2500V ≥ 1,5 mm: 3000V
Raggio di flessione minimo 0,3 m≤ l ≤0,6 m
Intervallo di temperatura da -15 ° C a +70 ° C
Parte n. | Numero di core | Sezione mm 2 | Larghezza mm | Spessore mm | Peso kg/km | Struttura del filo del nucleo |
HXCRANE-YVFB | 2 | 0.75 | 8 | 4.6 | 72 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 3 | 0.75 | 10.4 | 4.6 | 94 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 4 | 0.75 | 13.7 | 4.6 | 123 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 5 | 0.75 | 17.1 | 4.6 | 152 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 6 | 0.75 | 19.4 | 4.6 | 175 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 7 | 0.75 | 21.8 | 4.6 | 197 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 8 | 0.75 | 24.1 | 4.6 | 219 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 9 | 0.75 | 26.5 | 4.6 | 242 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 10 | 0.75 | 28.8 | 4.6 | 264 | disposizione in linea |
HXCRANE-YVFB | 24 | 0.75 | 31.9 | 9.0 | 522 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 30 | 0.75 | 40.7 | 8.3 | 648 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 36 | 0.75 | 44.4 | 9.0 | 767 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 40 | 0.75 | 51.8 | 8.3 | 831 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 42 | 0.75 | 50.6 | 9.0 | 877 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 48 | 0.75 | 56.7 | 9.0 | 987 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 54 | 0.75 | 62.9 | 9.0 | 1097 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 60 | 0.75 | 69.0 | 9.0 | 1208 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 66 | 0.75 | 75.2 | 9.0 | 1318 | composizione dei fiori di prugna |
HXCRANE-YVFB | 2 | 1.00 | 8.4 | 4.8 | 85.7 | disposizione in linea |
Applicazione
I cavi per festoni piatti sono adatti per applicazioni interne o esterne. Il cavo a gru piatti è progettato specificamente per movimento e flessione frequenti. Le applicazioni includono controllo portatile, bobine a molla e motori, sistemi di festoni, piste di alimentazione, offerte di cavi, gru e paranchi. Utilizzato anche su porti marittimi, mulini o impianti di produzione su larga scala.
Siamo più che felici di produrre prodotti di punta per il tuo progetto. Dai un'occhiata al nostro sito web. Se hai una query o hai bisogno di consigli, contattaci. Ci prenderemo del tempo per aiutarti.