Flache Festonkabel sind flache tragbare Kabel, die speziell für die Verwendung in Kranichen, Hebezeugen und Festonkabelsystemen entwickelt wurden, um Strom oder Steuersignale für Geräte zu liefern, die im Materialtransport verwendet werden. Diese flachen Festonkabel werden auch häufig genutzt, wenn der Raum eine Prämie ist oder wenn extreme Biegung eine Anforderung ist.
Material
Leiter: nackter Kupferdraht
Leiterdämmung: PVC
Äußere Jacke: PVC
Merkmale
Hoher Flexibilitätsfest, Ölwiderstand, Flammhemmung
Flachfestkabel | Flachfutterkabelhersteller |
Technische Parameter
Nennspannung ≤ 1,5 mm: 300/500V ≥ 1,5 mm: 450/750 V
Testspannung ≤ 1,5 mm: 2500 V ≥ 1,5 mm: 3000 V
Minimaler Biegeradius 0,3 m ≤ l ≤ 0,6 m
Temperaturbereich -15 ° C bis +70 ° C
Teilnummer | Anzahl der Kerne | Abschnitt mm 2 | Breite mm | Dicke mm | Gewicht kg/km | Kerndrahtstruktur |
HXCRANE-YVFB | 2 | 0.75 | 8 | 4.6 | 72 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 3 | 0.75 | 10.4 | 4.6 | 94 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 4 | 0.75 | 13.7 | 4.6 | 123 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 5 | 0.75 | 17.1 | 4.6 | 152 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 6 | 0.75 | 19.4 | 4.6 | 175 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 7 | 0.75 | 21.8 | 4.6 | 197 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 8 | 0.75 | 24.1 | 4.6 | 219 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 9 | 0.75 | 26.5 | 4.6 | 242 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 10 | 0.75 | 28.8 | 4.6 | 264 | in der Linienanordnung |
HXCRANE-YVFB | 24 | 0.75 | 31.9 | 9.0 | 522 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 30 | 0.75 | 40.7 | 8.3 | 648 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 36 | 0.75 | 44.4 | 9.0 | 767 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 40 | 0.75 | 51.8 | 8.3 | 831 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 42 | 0.75 | 50.6 | 9.0 | 877 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 48 | 0.75 | 56.7 | 9.0 | 987 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 54 | 0.75 | 62.9 | 9.0 | 1097 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 60 | 0.75 | 69.0 | 9.0 | 1208 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 66 | 0.75 | 75.2 | 9.0 | 1318 | Pflaumenblütenanordnung |
HXCRANE-YVFB | 2 | 1.00 | 8.4 | 4.8 | 85.7 | in der Linienanordnung |
Anwendung
Flachfächerkabel eignen sich entweder für Anwendungen im Innen- oder Außenbereich. Flaches Krankabel wurde speziell für häufige Bewegungen und Beugen entwickelt. Zu den Anwendungen gehören tragbare Steuerung, Spring- und Motorsantriebsrollen, Festonsysteme, Stromschiffe, Kabelwerke, Kräne und Hebezeuge. Auch in Seehäfen, Mühlen oder groß angelegten Produktionsstätten verwendet.
Wir sind gerne gerne erstklassige Produkte für Ihr Projekt her. Schauen Sie sich unsere Website um. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen zu helfen.