Fengy - plus de 20 ans d'expérience de fabrication de fils , câbles OEM / ODM et harnais de câbles.
Matériel
CONDUCTEUR: Soft Finely Bare Copper Fires suivant Din Vde 0295 Cl. 5, BS 6360 Cl. 5, IEC 60228 Cl. 5 et norme HD 383
Isolation: PVC T12, suivant le VDE-0281 PARTIE UN
Veste: type PVC / TM2
Couleur de la veste extérieure: noir (Ral9005)
Standard: 0,5-2,5 mm² suivant BS6500, 4,0 mm² suivant BS7919, 6,0 mm² après BS7919, VDE0281, CENELEC HD21.5, ROHS
Caractéristiques
Respectez les normes de coordination de l'UE
Conducteur ultrafine, angle doux et petit
Peut supporter des forces mécaniques externes et une résistance à l'abrasion
Cordons H05VV-F | Cordons d'alimentation H05VV-F | Câble H05VV-F |
Paramètres techniques
Tension nominale: 300 V / 500V
Tension de test: 2000v
Rayon de flexion minimum: installation fixe: 4 × d d = diamètre du câble extérieur
Installation mobile: 7,5 × D
Température de fonctionnement: installation fixe: -40 - + 70 ℃
Installation mobile: -5 - + 70 ℃
Résistance aux flammes: résistance aux flammes et auto-extinction selon IEC60332-1
Résistance à l'isolation: 20 MΩ / km
Paramètre
Type-no. | Cœurs | Conducteur | Isolation | Veste | Résistance au conducteur à 20 ℃ max | Poids kg / km | |||
MM 2 | Épais MM | Dia MM | Épais MM | Dia MM | Nu Ω / km | En conserve Ω / km | |||
H05VV-F | 3 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.90 | 6.20 | 39.0 | 40.1 | 54.1 |
H05VV-F | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 6.80 | 39.0 | 40.1 | 66.4 |
H05VV-F | 5 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.10 | 7.60 | 39.0 | 40.1 | 82.3 |
H05VV-F | 7 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.20 | 9.10 | 39.0 | 40.1 | 116.5 |
H05VV-F | 2 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.30 | 26.0 | 26.7 | 28.7 |
H05VV-F | 2 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 6.50 | 19.5 | 20.0 | 32.1 |
H05VV-F | 2 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.50 | 13.3 | 13.7 | 40.6 |
H05VV-F | 2 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.00 | 9.30 | 7.98 | 8.21 | 66.7 |
H05VV-F | 3 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.50 | 26.0 | 26.7 | 41.9 |
H05VV-F | 3 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 6.90 | 19.5 | 20.0 | 53.6 |
H05VV-F | 3 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 8.10 | 13.3 | 13.7 | 70.9 |
H05VV-F | 3 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.00 | 9.80 | 7.98 | 8.21 | 83.2 |
H05VV-F | 4 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 7.20 | 26.0 | 26.7 | 70.6 |
H05VV-F | 4 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.90 | 7.70 | 19.5 | 20.0 | 75.6 |
H05VV-F | 4 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 9.10 | 13.3 | 13.7 | 116.4 |
H05VV-F | 4 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.10 | 11.10 | 7.98 | 8.21 | 133.5 |
H05VV-F | 5 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.90 | 8.10 | 26.0 | 26.7 | 75.6 |
H05VV-F | 5 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.90 | 8.40 | 19.5 | 20.0 | 116.6 |
H05VV-F | 5 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 1.10 | 10.10 | 13.3 | 123.7 | 136.2 |
H05VV-F | 5 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.20 | 12.20 | 7.98 | 8.21 | 218.7 |
Application
Utilisé pour l'environnement humide, les machines et équipements de taille moyenne, les réfrigérateurs, les machines à laver, les sécheuses et les appareils électroménagers similaires. Tant que se conformer aux spécifications de l'équipement applicables, ce câble peut également être utilisé pour les équipements de cuisson et de chauffage sur la prémisse de s'assurer que le câble n'est pas un contact direct avec les instruments. Pour une installation fixe dans les meubles, le mur de partition, la décoration et les installations de construction réservées. Ils ne conviennent pas à des applications en plein air, à des applications industrielles ou agricoles.
Nos produits se vendent bien sur les marchés nationaux et internationaux et sont favorablement évalués par les clients. Nous poursuivons le principe de gestion de "la qualité est supérieure, le service est suprême, la réputation est la première" et créera sincèrement et partagera le succès avec tous les clients.
Pour bénéficier de nos fortes capacités OEM / ODM et des services prévenus, contactez-nous dès aujourd'hui. Nous allons sincèrement créer et partager le succès avec tous les clients.
Nous sommes plus qu'heureux de fabriquer des produits haut de gamme pour votre projet. Jetez un œil à notre site Web. Si vous avez une requête ou si vous avez besoin de conseils, contactez-nous simplement. Nous prendrons le temps de vous aider.