Material
Leiter: Weiche fein gestrandete bloße Kupferdrähte nach DIN VDE 0295 Cl. 5, BS 6360 Cl. 5, IEC 60228 Cl. 5 und HD 383 Standard
Isolierung: PVC T12, nach VDE-0281 Teil 1
Jacke: PVC/TM2 -Typ
Äußere Jacke Farbe: Schwarz (Ral9005)
Standard: 0,5-2,5 mm² nach BS6500, 4,0 mm² nach BS7919, 6,0 mm² nach BS7919, VDE0281, CENELEC HD21.5, ROHS
Merkmale
Die EU -Koordinationsstandards entsprechen
Ultrafeine Leiter, weicher, kleiner Biegewinkel
Kann in der Lage sein, externe mechanische Kräfte und Abriebfestigkeit zu tragen
H05VV-F-Kabel | H05VV-F-Netzkabel | H05VV-F-Kabel |
Technische Parameter
Nennspannung: 300 V/500 V
Testspannung: 2000V
Minimaler Biegeradius: feste Installation: 4 × D D = Außenkabeldurchmesser
Bewegliche Installation: 7,5 × d
Betriebstemperatur: feste Installation: -40 - +70 ℃
Bewegliche Installation: -5 - +70 ℃
Flammenwiderstand: Flammenwiderstand und Selbstauslöser nach IEC60332-1
Isolationswiderstand: 20 MΩ/km
Parameter
Typ-no. | Kerne | Leiter | Isolierung | Jacke | Leiterwiderstand bei 20 ℃ Max | Gewicht kg/km | |||
mm 2 | Dick mm | Dia mm | Dick mm | Dia mm | Nackt Ω/km | Verzinnt Ω/km | |||
H05VV-F | 3 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.90 | 6.20 | 39.0 | 40.1 | 54.1 |
H05VV-F | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 6.80 | 39.0 | 40.1 | 66.4 |
H05VV-F | 5 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.10 | 7.60 | 39.0 | 40.1 | 82.3 |
H05VV-F | 7 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 1.20 | 9.10 | 39.0 | 40.1 | 116.5 |
H05VV-F | 2 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.30 | 26.0 | 26.7 | 28.7 |
H05VV-F | 2 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 6.50 | 19.5 | 20.0 | 32.1 |
H05VV-F | 2 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.50 | 13.3 | 13.7 | 40.6 |
H05VV-F | 2 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.00 | 9.30 | 7.98 | 8.21 | 66.7 |
H05VV-F | 3 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 6.50 | 26.0 | 26.7 | 41.9 |
H05VV-F | 3 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.80 | 6.90 | 19.5 | 20.0 | 53.6 |
H05VV-F | 3 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 8.10 | 13.3 | 13.7 | 70.9 |
H05VV-F | 3 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.00 | 9.80 | 7.98 | 8.21 | 83.2 |
H05VV-F | 4 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.80 | 7.20 | 26.0 | 26.7 | 70.6 |
H05VV-F | 4 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.90 | 7.70 | 19.5 | 20.0 | 75.6 |
H05VV-F | 4 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 9.10 | 13.3 | 13.7 | 116.4 |
H05VV-F | 4 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.10 | 11.10 | 7.98 | 8.21 | 133.5 |
H05VV-F | 5 | 0.75 | 0.60 | 2.30 | 0.90 | 8.10 | 26.0 | 26.7 | 75.6 |
H05VV-F | 5 | 1.00 | 0.60 | 2.40 | 0.90 | 8.40 | 19.5 | 20.0 | 116.6 |
H05VV-F | 5 | 1.50 | 0.70 | 3.00 | 1.10 | 10.10 | 13.3 | 123.7 | 136.2 |
H05VV-F | 5 | 2.50 | 0.80 | 3.60 | 1.20 | 12.20 | 7.98 | 8.21 | 218.7 |
Anwendung
Wird für feuchte Umgebung, mittelgroße Maschinen und Ausrüstungen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und ähnliche Haushaltsgeräte verwendet. Solange die geltenden Gerätespezifikationen entsprechen, kann dieses Kabel auch zum Kochen und Heizgeräten verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Kabel nicht direkt mit den Instrumenten in Kontakt steht. Für feste Installation in Möbeln, Partitionswand, Dekoration und reservierten Gebäudeanlagen. Sie eignen sich nicht für den Außengebrauch, die industriellen oder landwirtschaftlichen Anwendungen.
Unsere Produkte verkaufen sich in nationalen und internationalen Märkten gut und werden von Kunden positiv bewertet. Wir verfolgen den Management -Grundsatz von "Qualität ist überlegen, der Service ist oberster, der Ruf ist zuerst" und werden aufrichtig Erfolg mit allen Kunden schaffen und teilen.
Um von unseren starken OEM/ODM -Fähigkeiten und rücksichtsvollen Dienstleistungen zu profitieren, kontaktieren Sie uns noch heute. Wir werden aufrichtig Erfolg mit allen Kunden schaffen und teilen.
Wir sind gerne gerne erstklassige Produkte für Ihr Projekt her. Schauen Sie sich unsere Website um. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen zu helfen.