Fengy - Esperienza di fabbricazione dei fili di oltre 20 anni , cavi OEM/ODM e cablaggio.
Struttura del prodotto
Conduttore: filo di rame a fili fini, secondo la classe VDE0295 5
Isolamento del conduttore: isolamento in PVC di alta qualità
Colore del filo: colorato
Nastro da avvolgimento: ammortizzazione speciale di avvolgimento non tessuto
Materiale della giacca esterna: PVC di alta qualità
Colore della giacca esterna: nero
Cavi retrattili | Produttore di cavi retrattili |
Specifiche tecniche
Tensione nominale: 0,75-1,0 mm 2 300/500V 1,5 mm 2 450/750V
Tensione di prova: 3000 V.
Resistenza all'isolamento: >20 gohm x cm
Temperatura operativa: installazione fissa: -35 ℃-+90 ℃
Movimento: -20-+70 ℃
Resistenza alla fiamma: seguendo IEC60332-1OR2
Applicazione
Ampiamente utilizzato in ambienti ostili, ingegneria meccanica, industria delle costruzioni, industria delle costruzioni, attrezzature mediche e utilizzate nell'ambiente umido e ambientale esterno, utilizzate in queste occasioni che richiedono un cavo di grande diametro, ECT.
Descrizione del prodotto
-Mame del prodotto: cavo a spirale
-Il Tensione: 300/300V
-Ferate di temperatura: 90 ℃
Standard: GB/T5023-2008
Struttura del prodotto
Articolo | Valore | |
Conduttore | materiale | rame morbido |
Sezione | 2.5 | |
struttura | 88/0.19mm | |
Diametro esterno | 2.06mm | |
Isolamento | materiale | PVC |
Il punto di spessore più sottile | 0.7mm | |
spessore standard | 0.53mm | |
Diametro esterno | 3,45 ± 0,1 mm | |
Gruppo via cavo | direzione | parallelo |
riempimento | filo di cotone | |
avvolgere | tessuto non tessuto | |
Diametro esterno | 7.5 |
Articolo | Valore | |
Scudo | materiale | / |
scudo filo | / | |
istruzioni | / | |
densità | / | |
Guaina | materiale | PVC |
Il punto di spessore più sottile | 1.1mm | |
spessore standard | 0.84mm | |
Diametro esterno | 9,7 ± 0,5 mm | |
Spirale | Diametro esterno (d) | 37 ± 2,0 mm |
Lunghezza del cavo a spirale (L) | 1500 ± 30 mm | |
Inizio (L1) | 200 ± 10 mm | |
Fine (L2) | 200 ± 10 mm |
Sezione | Cavo a spirale |
Colore filo core: blu 、 marrone 、 giallo/verde
Colore del cavo: nero
Stampa: secondo la richiesta del cliente
Specifiche elettriche
Articolo | Valore | ||
La più grande resistenza a CC del conduttore (20 ℃) ≯ | 7,98Ω/km | ||
Test VoltageAc | 2500V/5min | ||
Articolo di prova | Isolamento | Guaina | |
Prima dell'invecchiamento | resistenza alla trazione | ≧ 1,0 kg/mm 2 | ≧ 2,0 kg/mm 2 |
rompere l'allungamento | ≧200% | ≧300% | |
Condizione di invecchiamento | 110 ± 2 ℃ x168h | ||
Dopo l'invecchiamento | tasso di cambio di resistenza alla trazione | ≧ 70% del valore originale | ≧ 65% del valore originale |
rompere il tasso di cambio di allungamento | ≧ 70% del valore originale | ≧ 65% del valore originale | |
Test di combustione | VW-1, FT1 |
Siamo più che felici di produrre prodotti di punta per il tuo progetto. Dai un'occhiata al nostro sito web. Se hai una query o hai bisogno di consigli, contattaci. Ci prenderemo del tempo per aiutarti.