Produktstruktur
Leiter: Feine Stränge Kupferdraht laut VDE0295 Klasse 5
Leiterdämmung: Hochwertige PVC -Isolierung
Drahtfarbe: farbenfroh
Verpackungsband: Speziales Verpackungspolsterung ohne Gewebe
Außenmantelmaterial: hochwertiges PVC
Äußere Jacke Farbe: Schwarz
Versenkbare Kabel | Hersteller von Retractable -Kabeln |
Technische Spezifikation
Nennspannung: 0,75-1,0 mm 2 300/500 V 1,5 mm 2 450/750V
Testspannung: 3000 V
Isolationsresistenz: >20 gohm x cm
Betriebstemperatur: feste Installation: -35 ℃-+90 ℃
Bewegung: -20-+70 ℃
Flammenwiderstand: Nach IEC60332-1or2
Anwendung
In feindlichen Umgebungen, Maschinenbau, Bauindustrie, Bauindustrie, medizinische Geräte und in nassem Inddor und Outdoor -Umgebung verwendet, die bei diesen Anlässen verwendet werden und das Kabel mit großem Durchmesser benötigt.
Produktbeschreibung
-Produktname: Spiralkabel
-Begleichter Spannung: 300/300 V
-gebundene Temperatur: 90 ℃
Standard: GB/T5023-2008
Produktstruktur
Artikel | Wert | |
Leiter | Material | weicher Kupfer |
Abschnitt | 2.5 | |
Struktur | 88/0.19mm | |
Außendurchmesser | 2.06mm | |
Isolierung | Material | PVC |
Der dünnste Punkt der Dicke | 0.7mm | |
Standarddicke | 0.53mm | |
Außendurchmesser | 3,45 ± 0,1 mm | |
Kabelgruppe | Richtung | parallel |
Füllung | Baumwollfaden | |
wickeln | nicht gewebter Stoff | |
Außendurchmesser | 7.5 |
Artikel | Wert | |
Schild | Material | / |
Drahtschild | / | |
anweisen | / | |
Dichte | / | |
Mantel | Material | PVC |
Der dünnste Punkt der Dicke | 1.1mm | |
Standarddicke | 0.84mm | |
Außendurchmesser | 9,7 ± 0,5 mm | |
Spiral | Außendurchmesser (D) | 37 ± 2,0 mm |
Spiralkabellänge (l) | 1500 ± 30 mm | |
Beginn (l1) | 200 ± 10 mm | |
Ende (L2) | 200 ± 10 mm |
Abschnitt | Spiralkabel |
Kerndrahtfarbe: Blau 、 braun 、 Gelb/grün
Kabelfarbe: Schwarz
Drucken: Laut Kundenanfrage
Elektrische Spezifikation
Artikel | Wert | ||
Der größte Gleichstromresistenz des Leiters (20 ℃) ≯ | 7,98 Ω/km | ||
Test Voltageac | 2500 V/5 min | ||
Testelement | Isolierung | Mantel | |
Vor dem Altern | Zugfestigkeit | ≧ 1,0 kg/mm 2 | ≧ 2,0 kg/mm 2 |
Dehnung brechen | ≧200% | ≧300% | |
Alterung | 110 ± 2 ℃ x168H | ||
Nach dem Altern | Veränderungsrate der Zugfestigkeit | ≧ 70% des ursprünglichen Wertes | ≧ 65% des ursprünglichen Wertes |
Änderungsrate der Dehnung brechen | ≧ 70% des ursprünglichen Wertes | ≧ 65% des ursprünglichen Wertes | |
Verbrennungstest | VW-1, FT1 |
Wir sind gerne gerne erstklassige Produkte für Ihr Projekt her. Schauen Sie sich unsere Website um. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen zu helfen.