Biegefestigkeit, Verschleiß resistent, wasserdicht, in Industriegeräten und Roboterarm weit verbreitet.
Material
Leiter: Kupferstränge
Isolierung: PVC -Mischung
Jacke: TPU
Scheidefarbe: Schwarz, Licht
Wrap: Nicht gewebter Stoff
Füllung: PVC -Streifen
Spiralgewickelkabel | Spiralgewickelkabel -Kabelhersteller | Spiralgewickelkabel Lieferanten |
Merkmale
5-mal Länge der ursprünglichen Federlänge, extrem hoher Elastizität, Anti-Aging, Wetterresistent, Torsionsbeständigkeit.
Technische Parameter
Kerne/Kernabschnitt: 3*16AWG
Spiraler Außendurchmesser: 35 ± 2,0 mm
Spiralspulenlänge L = 300 ± 20 mm
Jede Endlänge = L1 = L2 = 100 ± 20 mm
Richtung: Rechte Verkabelung
Kerndrahtfarbe: Anpassbar
Max.Conductor DC -Widerstand bei 20 ℃ (ω/km)
Zugfestigkeit ≧ 1,5 kg/mm2 (Isolierung), 2,0 kg/mm2 (Hülle)
Dehnung bei Pause ≧ 200%(Isolierung), 300%(Hülle)
Anwendung
Automatisierung Industrieausrüstung, Roboterarm
Produkthandbuch
-Produktname: Spiralkabel
-Begleichter Spannung: 300/300 V
-Gebundene Temperatur: 70-90 ℃
Standard: UL758-2008
Artikel | Wert | |
Leiter | Material | Kupferstränge |
Abschnitt | 1.31mm 2 | |
Struktur | 85/0.14mm | |
Außendurchmesser | 1.5mm | |
Isolierung | Material | PVC |
Der dünnste Punkt von | 0.7mm | |
Standarddicke | 0.54mm | |
Außendurchmesser | 2,9 ± 0,1 mm | |
Kabelgruppe | Richtung | Rechte Verkabelung |
Füllung | PVC -Streifen | |
wickeln | Nicht gewebter Stoff | |
Außendurchmesser | 6,4 ± 0,1 mm |
Artikel | Wert | |
Schild | Material | / |
Drahtschild | / | |
anweisen | / | |
Dichte | / | |
Mantel | Material | TPU |
Der dünnste Punkt der Dicke | 1.0mm | |
Standarddicke | 0.76mm | |
Außendurchmesser | 8,4 ± 0,5 mm | |
Spiral | Außendurchmesser (D) | 35 ± 2,0 mm |
Länge (l) | 600 ± 20 mm | |
Beginn (l1) | 100 ± 20 mm | |
Ende (L2) | 100 ± 20 mm |
Artikel | Wert | ||
Der größte Gleichstromresistenz des Leiters (20 ℃) ≯ | 14,7 Ω/km | ||
Test Voltageac | 1000 V/1min | ||
Testelement | Isolierung | Mantel | |
Vor dem Altern | Zugfestigkeit | ≧ 1,0 kg/mm 2 | ≧ 2,0 kg/mm 2 |
Dehnung brechen | ≧200% | ≧300% | |
Alterung | 110 ± 2 ℃ x168H | ||
Nach dem Altern | Veränderungsrate der Zugfestigkeit | ≧ 70% des ursprünglichen Wertes | ≧ 65% des ursprünglichen Wertes |
Änderungsrate der Dehnung brechen | ≧ 70% des ursprünglichen Wertes | ≧ 65% des ursprünglichen Wertes | |
Verbrennungstest | VW-1, FT1 |
Abschnitt | Spiralkabel |
Kerndrahtfarbe: rot, weiß, schwarz
Kabelfarbe: hellschwarz
Drucken: Laut Kundenanfrage
Wir sind gerne gerne erstklassige Produkte für Ihr Projekt her. Schauen Sie sich unsere Website um. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen zu helfen.