Fengy - plus de 20 ans d'expérience de fabrication de fils , câbles OEM / ODM et harnais de câbles.
Application
Utilisé dans les systèmes de robots et les équipements mobiles, les lignes de production, les bras de robot et autres occasions de flexibilité. Utilisé pour le contrôle de la connexion dans un environnement industriel, le câble peut avoir une durée de vie plus longue lorsque vous travaillez sous un environnement intérieur sec ou humide.
Câble halogène à faible fumée | Câble monomoteur halogène à faible fumée zéro |
Structure du produit
Conducteur | Fine brins de fil de cuivre sans oxygène, selon la norme VDE0295 Classe 6 |
Isolation du conducteur | TPE ou ETFE importé de haute qualité |
Couleurs du conducteur | Facultatif |
Structure du fil du cœur | Anti torsion en couches, ou regroupement avec un remplissage d'espace divisé par noyau à haute résistance |
Gaine intérieure | Amélioration de la basse viscosité de la gaine d'extrusion forte, PVC, résistance à l'huile |
Bouclier | Bouclier tressé en maille en cuivre en conserve, couverture de plus de 80% |
Matériau de la veste extérieure | Pur importé de haute qualité |
Couleur de la veste extérieure | Noir, gris, orange |
Spécifications techniques
Tension de taux | < 0,5 mm²: 300/300 V; ≥ 0,5 mm²: 300/500 V |
Angle de torsion | ± 270 ℃ / 0,5 m |
Rayon de flexion minimum |
Installation fixe: 6 × D
|
Température de fonctionnement |
Installation fixe: -40 + 105 ℃
|
Ignifuge | Suivant IEC60332-1-2 + EN60332-1-2 |
Résistance à l'huile | Voir la liste attachée de la résistance à l'huile |
Résistance chimique | Voir la liste attachée de la résistance chimique |
Modèle | Spécifier | Diamètre à un seul brin | Densité | OD |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*2C | 0.1 | 45 | 6.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*3C | 0.1 | 53 | 7.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*4C | 0.1 | 58 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*5C | 0.1 | 64 | 7.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*6C | 0.1 | 70 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*7C | 0.1 | 76 | 8.7 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*8C | 0.1 | 82 | 9.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*9C | 0.1 | 92 | 9.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*10C | 0.1 | 98 | 9.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*11C | 0.1 | 114 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*12C | 0.1 | 117 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*13C | 0.1 | 122 | 11.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*14C | 0.1 | 130 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*15C | 0.1 | 133 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*16C | 0.1 | 135 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*17C | 0.1 | 140 | 12.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*18C | 0.1 | 159 | 12.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*19C | 0.1 | 165 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*19C | 0.1 | 177 | 13.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*20C | 0.1 | 177 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*2C | 0.1 | 54 | 7.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*3C | 0.1 | 59 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*4C | 0.1 | 66 | 8.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*5C | 0.1 | 74 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*6C | 0.1 | 81 | 8.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*7C | 0.1 | 92 | 9.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*8C | 0.1 | 100 | 9.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*9C | 0.1 | 108 | 10.2 |
Caractéristiques du produit
-Répreinte de l'eau, résistance à l'huile, résistance aux UV, solidité des intempéries.
-La résistance refroidie, résistance abrasive, peut se permettre une certaine force mécanique.
-Isulation Distance de déplacement: 100 m, accélérateur 80m / s², vitesse mobile 8 m / s.
-La durée de vie: 45 fois / min, > 8 millions de fois.
-Approvals et normes: Rosh, CE
Nous sommes plus qu'heureux de fabriquer des produits haut de gamme pour votre projet. Jetez un œil à notre site Web. Si vous avez une requête ou si vous avez besoin de conseils, contactez-nous simplement. Nous prendrons le temps de vous aider.