Anwendung
Wird in Robotersystemen und mobilen Geräten, Produktionslinien, Roboterarmen und anderen Flexibilitätsanlässen verwendet. Das für die Verbindungskontrolle in der industrielle Umgebung verwendete Kabel kann eine längere Lebensdauer haben, wenn sie unter trockener oder feuchter Innenräume arbeiten. Mit langen Schlaganfall, schwerer Maschinenausrüstung (Hand) und hohen Umweltverschmutzung.
Niedriger Rauch Null Halogenkabel | Niedriger Rauch null Halogen -Einzelkabelkabel |
Produktstruktur
Leiter | Feine Stränge von sauerstofffreiem Kupferdraht gemäß VDE0295 Klasse 6 Standard |
Leiterdämmung | Hochwertig importierte TPE oder ETFE |
Leiterfarben | Optional |
Kerndrahtstruktur | Anti -Twist -Schicht oder Gruppierung mit geteiltem Spaltfüllung durch Hochfestigkeitskern |
Innenscheide | Verbesserte niedrige Viskosität starke Extrusionsscheide, PVC, Ölwiderstand |
Schild | Kupfergitter -Mesh -Schild, Abdeckung von mehr als 80% |
Außenmantelmaterial | Hochwertig importierte pur |
Äußere Jacke Farbe | Schwarz, grau, orange |
Technische Spezifikation
Ratenspannung | < 0,5 mm²: 300/300 V; ≥ 0,5 mm²: 300/500 V |
Torsionswinkel | ± 270 ℃/0,5 m |
Mindestbiegeradius |
Feste Installation: 6 × d
|
Betriebstemperatur |
Behobene Installation: -40+105 ℃
|
Flammschutzmittel | Nach IEC60332-1-2+EN60332-1-2 |
Ölwiderstand | Siehe die beigefügte Liste der Ölwiderstand |
Chemischer Widerstand | Siehe die beigefügte Liste des chemischen Widerstands |
Modell | Spezifikation | Einzelstrangdurchmesser | Dichte | OD |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*2C | 0.1 | 45 | 6.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*3C | 0.1 | 53 | 7.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*4C | 0.1 | 58 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*5C | 0.1 | 64 | 7.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*6C | 0.1 | 70 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*7C | 0.1 | 76 | 8.7 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*8C | 0.1 | 82 | 9.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*9C | 0.1 | 92 | 9.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*10C | 0.1 | 98 | 9.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*11C | 0.1 | 114 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*12C | 0.1 | 117 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*13C | 0.1 | 122 | 11.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*14C | 0.1 | 130 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*15C | 0.1 | 133 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*16C | 0.1 | 135 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*17C | 0.1 | 140 | 12.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*18C | 0.1 | 159 | 12.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*19C | 0.1 | 165 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*19C | 0.1 | 177 | 13.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*20C | 0.1 | 177 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*2C | 0.1 | 54 | 7.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*3C | 0.1 | 59 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*4C | 0.1 | 66 | 8.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*5C | 0.1 | 74 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*6C | 0.1 | 81 | 8.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*7C | 0.1 | 92 | 9.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*8C | 0.1 | 100 | 9.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*9C | 0.1 | 108 | 10.2 |
Produktmerkmale
-Wasserbeständigkeit, Ölwiderstand, UV -Widerstand, Wetterfast.
-Koldem Widerstand, Schleifwiderstand kann sich eine mechanische Kraft leisten.
-Insation Reiseentfernung: 100 m, Beschleuniger 80 m/s², bewegliche Geschwindigkeit 8m/s.
-Bende Lebensdauer: 45 -mal/min, 8 Millionen Mal.
-Approvals und Standards: Rosh, CE
Wir sind gerne gerne erstklassige Produkte für Ihr Projekt her. Schauen Sie sich unsere Website um. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen zu helfen.