Fengy - 20+ лет опыта производства проводов , кабели OEM/ODM и жгуты проводки.
Приложение
Используется в робот -системах и мобильном оборудовании, производственных линиях, руках робота и других случаях гибкости. Используется для управления соединением в промышленной среде, кабель может иметь более длительный срок службы при работе в сухой или влажной внутренней среде. Получительно для длинного хода, тяжелое оборудование для оборудования (рука), высокое загрязнение среды в помещении.
Низкий галогный кабель с низким содержанием дыма | Сингер ядерный кабель с низким содержанием дыма Zero Halogen |
Структура продукта
Проводник | Тонкие пряди медного провода без кислорода, согласно стандарту VDE0295 класса 6 |
Изоляция проводника | Высококачественный импортный TPE или ETFE |
Цвета проводника | Необязательный |
Структура основной проволоки | Anti -Twist Layered, или группировка с разделенным заполнением заполнения высокой прочностью ядра |
Внутренняя оболочка | Улучшенная низкая вязкость сильная экструзионная оболочка, ПВХ, масляная стойкость |
Щит | Тюст |
Материал внешней куртки | Высокий качественный импортный pur |
Внешний цвет куртки | Черный, серый, оранжевый |
Техническая спецификация
Напряжение ставки | < 0,5 мм²: 300/300 В; ≥0,5 мм²: 300/500 В. |
Угол кручения | ± 270 ℃/0,5 м |
Минимальный радиус изгиба |
Фиксированная установка: 6 × d
|
Рабочая температура |
Фиксированная установка: -40+105 ℃
|
Пламя замедляющего | После IEC60332-1-2+EN60332-1-2 |
Масляная стойкость | См. Список прикрепленного масляной сопротивления |
Химическая устойчивость | См. Список прикрепленного химической сопротивления |
Модель | Спецификация | Диаметр единой цепи | Плотность | OD |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*2C | 0.1 | 45 | 6.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*3C | 0.1 | 53 | 7.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*4C | 0.1 | 58 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*5C | 0.1 | 64 | 7.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*6C | 0.1 | 70 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*7C | 0.1 | 76 | 8.7 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*8C | 0.1 | 82 | 9.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*9C | 0.1 | 92 | 9.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*10C | 0.1 | 98 | 9.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*11C | 0.1 | 114 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*12C | 0.1 | 117 | 11.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*13C | 0.1 | 122 | 11.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*14C | 0.1 | 130 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*15C | 0.1 | 133 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*16C | 0.1 | 135 | 11.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*17C | 0.1 | 140 | 12.1 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*18C | 0.1 | 159 | 12.9 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.1*19C | 0.1 | 165 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*19C | 0.1 | 177 | 13.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.14*20C | 0.1 | 177 | 13.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*2C | 0.1 | 54 | 7.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*3C | 0.1 | 59 | 7.6 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*4C | 0.1 | 66 | 8.0 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*5C | 0.1 | 74 | 8.3 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*6C | 0.1 | 81 | 8.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*7C | 0.1 | 92 | 9.4 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*8C | 0.1 | 100 | 9.8 |
SHFLEX-HXCY602 | 0.2*9C | 0.1 | 108 | 10.2 |
Особенности продукта
-Высение водой, устойчивость к маслам, устойчивость к ультрафиолетовому ультрафиолетовому ультрафиолеточному ультрафиолето места22233 годы, устойчивость к ультрафиолетовому ультрафиолетовому ультрафиолетовому ультрафиолетоспособности, устойчивость к погоде.
-Оолд сопротивление, абразивное сопротивление, может позволить себе некоторую механическую силу.
-Нинсуляция Расстояние прохождения: 100 м, ускоритель 80 м/с², скорость движения 8 м/с.
-Боружение жизни: 45 раз/мин, > 8 миллионов раз.
-Полседы и стандарты: Рош, CE
Мы более чем рады производить лучшие продукты для вашего проекта. Посмотрите на наш веб -сайт. Если у вас есть запрос или вам нужен совет, просто свяжитесь с нами. Мы потратим время, чтобы помочь вам.